A Semana Santa non foi unicamente positiva a nivel turístico. Tamén axudou a mellorar de forma notable os datos de desemprego en Pontevedra, facendo que o mes de marzo fose "histórico", segundo a valoración xeral que fixo o Goberno central. En concreto, a cidade de Pontevedra pechou o mes con 155 persoas menos anotadas nas listas do paro, segundo desvelou este luns a Consellería de Traballo e Benestar. Marzo péchase con 8.254 demandantes de emprego, un 1,84% menos que en febreiro.
Con estas cifras, a capital segue tendo menos parados que hai un ano. Entón, 8.666 pontevedreses estaban rexistrados como demandantes de emprego na cidade, un 4,75% máis que este mes de marzo.
As cifras de paro rexistran descensos en todos os concellos das comarcas de Pontevedra, O Salnés, O Morrazo e Caldas cunha única excepción: Vilanova de Arousa. Os que mellor comportamento tiveron foron, especialmente, aqueles cunha maior tendencia a atraer turistas como O Grove, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa ou Poio.
| Marzo 2015 | Febreiro 2015 | Variación mensual | |
| Pontevedra | 8.254 | 8.407 | -155 (-1,84%) |
| Barro | 386 | 421 | -35 (-8,31%) |
| Bueu | 1.093 | 1.146 | -53 (-4,62%) |
| Caldas de Reis | 1.104 | 1.147 | -43 (-3,75%) |
| Cambados | 1.660 | 1.666 | -6 (-0,36%) |
| Campo Lameiro | 211 | 222 | -11 (-4,95%) |
| Cotobade | 456 | 491 | -35 (-7,13%) |
| Cuntis | 500 | 533 | -33 (-6,19%) |
| O Grove | 1.129 | 1.283 | -154 (-12,00%) |
| A Illa de Arousa | 597 | 621 | -24 (-3,86%) |
| A Lama | 252 | 267 | -15 (-5,62%) |
| Marín | 2.376 | 2.423 | -47 (-1,94%) |
| Meaño | 580 | 620 | -40 (-6,45%) |
| Meis | 542 | 586 | -44 (-7,51%) |
| Moraña | 497 | 522 | -25 (-4,79%) |
| Poio | 1.618 | 1.698 | -80 (-4,71%) |
| Ponte Caldelas | 679 | 686 | -7 (-1,02%) |
| Portas | 315 | 339 | -24 (-7,08%) |
| Ribadumia | 500 | 529 | -29 (-5,48%) |
| Sanxenxo | 1.664 | 1.815 | -151 (-8,32%) |
| Vilaboa | 647 | 663 | -16 (-2,41%) |
| Vilagarcía de Arousa | 4.750 | 4.859 | -91 (-2.24%) |
| Vilanova de Arousa | 1.246 | 1.246 | 0 (0%) |
DATOS PROVINCIAIS
Pola súa banda, o número de desempregados rexistrados nas Oficinas dos Servizos Públicos de Emprego (antigo Inem) na provincia de Pontevedra baixou en marzo en 3.077 persoas e sitúa a cifra total en 100.375 persoas.
Nos últimos 12 meses, o paro rexistrado diminuíu en Pontevedra en 9.881 persoas, cunha taxa de redución interanual que se sitúa no 8,96%.
Galicia, con 5.412 parados menos, foi a cuarta comunidade onde máis caeu o desemprego. O Ministerio de Emprego ten rexistrados 4.451.939 parados en España, 252.137 en Galicia.