O número de persoas sen emprego rexistradas nas oficinas do Servizo Público de Emprego reduciuse durante o mes de maio en 162 persoas no concello de Pontevedra.
Desta forma, o volume total de parados alcanzou a finais de maio no municipio a cifra de 6.493 desempregados.
| Abril | Maio | Variación | |
| Pontevedra | 6.655 | 6.493 | -162 |
| Barro | 337 | 309 | -28 |
| Bueu | 922 | 919 | -3 |
| Caldas de Reis | 870 | 837 | -33 |
| Cambados | 1.208 | 1.219 | -11 |
| Campo Lameiro | 152 | 156 | +4 |
| Cerdedo-Cotobade | 448 | 447 | -1 |
| Cuntis | 384 | 369 | -15 |
| O Grove | 910 | 893 | -17 |
| A Illa de Arousa | 366 | 353 | -13 |
| A Lama | 205 | 195 | -10 |
| Marín | 1.910 | 1.803 | -107 |
| Meaño | 430 | 423 | -7 |
| Meis | 389 | 384 | -5 |
| Moraña | 421 | 415 | -6 |
| Poio | 1.242 | 1.216 | -26 |
| Ponte Caldelas | 597 | 577 | -20 |
| Portas | 238 | 225 | -13 |
| Ribadumia | 379 | 372 | -7 |
| Sanxenxo | 1.211 | 1.184 | -27 |
| Vilaboa | 489 | 465 | -24 |
| Vilagarcía de Arousa | 3.960 | 3.895 | -65 |
| Vilanova de Arousa | 920 | 911 | -9 |
O número de desempregados rexistrados nas oficinas do Sercio Público de Emprego reduciuse durante o mes de maio en 2.039 persoas na provincia de Pontevedra.
Esta cifra, segundo os datos publicados este martes polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social, supón un descenso do 2,51% con respecto ao mes anterior deixando a cifra de parados en Pontevedra nos 79.346.
Nos datos acumulados o descenso é máis pronunciado, xa que con respecto ao mesmo mes do ano 2016 a redución é do 9,48%, ou o que é o mesmo, de 8.310 persoas.
No que respecta a Galicia, o paro baixou en 4.991 persoas durante o mes de maio para situarse nunha cifra total en toda a comunidade de 199.638 desempelados.
Como nota negativa segue situándose o alto índice de contratación temporal, xa que dos 87.595 contratos asinados durante o último mes en Galicia só 6.740 foron indefinidos, 535 máis que os rubricados en abril.
Engade Pontevedra Viva como fonte preferida de Google de balde
Mantente informado coas últimas noticias de actualidade.